BYD Seal vs Tesla Model 3
AWD Performance เทียบกับ Premium Long Range RWD — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- BYD Seal AWD Performance ถูกกว่า ฿599,100 (฿999,900 เทียบกับ ฿1,599,000)
- Tesla Model 3 Premium Long Range RWD วิ่งได้ไกลกว่า 170 กม. (WLTP)
- Tesla Model 3 Premium Long Range RWD รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (250 kW เทียบกับ 150 kW)
- BYD Seal AWD Performance เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (3.8 วิ เทียบกับ 5.2 วิ)
- BYD Seal AWD Performance แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (82.56 kWh เทียบกับ 79 kWh)
![]() BYD Seal AWD Performance ฿999,900 | ![]() Tesla Model 3 Premium Long Range RWD ฿1,599,000 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿999,900 | ฿1,599,000 |
| ประเภทตัวถัง | Sedan | Sedan |
| ปีที่เปิดตัว | 2024 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | AWD | RWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 580 กม. (WLTP) | 750 กม. (WLTP) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 3.8 วินาที | 5.2 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 180 กม./ชม. | 201 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 2,185 กก. | 1,823 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | BYD Blade | LG Energy Solution |
| ผู้ผลิตเซลล์ | FinDreams Battery (BYD) | LG |
| เคมีของเซลล์ | LFP | NMC |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | Rayong, ไทย | Shanghai |
| ประเทศที่ผลิต | ไทย | จีน |
| ความจุรวม | 82.56 kWh | 79 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 82.56 kWh | 75 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 2 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 390 kW (530 hp) | 220 kW (299 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 670 Nm | 420 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW | 11 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 150 kW | 250 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | 37 นาที | — |
| จ่ายไฟออก (V2L) | รองรับ | ไม่รองรับ |

