รถทั้งหมด / ราคารถ EV
ราคารถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้งหมดในไทยอัปเดต ตุลาคม 2569
ราคาขายปัจจุบันของรถ EV ทุกรุ่นย่อยในระบบ EVSpecThai พร้อมระยะวิ่ง ขนาดแบตเตอรี่ และความเร็วชาร์จ DC ให้เทียบกันได้ในตารางเดียว — ราคาอาจต่างตามโปรโมชันของแต่ละดีลเลอร์
รุ่นย่อยในตาราง
44 รุ่น
แบรนด์
15 แบรนด์
ราคาเริ่มต้นถูกสุด
฿429,990
Geely EX2 Pro
ตารางราคารถ EV แยกตามแบรนด์
| รุ่น | ราคา | ระยะวิ่ง | แบต | DC สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| AION | ||||
| Y Plus 490 Premium | ฿829,900 | 490 กม. NEDC | 63.2 kWh | 80 kW |
| V 602 Luxury | ฿949,900 ฿899,900 | 602 กม. NEDC | 75.2 kWh | 180 kW |
| BYD | ||||
| Dolphin Extended Range | ฿709,900 ฿569,900 | 490 กม. NEDC | 60.48 kWh | 88 kW |
| Atto 2 Premium | ฿659,900 | 380 กม. WLTP | 45.12 kWh | 65 kW |
| Atto 3 Extended Range | ฿899,000 ฿699,900 | 480 กม. NEDC | 60.48 kWh | 88 kW |
| Seal Dynamic | ฿1,325,000 ฿799,900 | 510 กม. WLTP | 61.44 kWh | 110 kW |
| Seal AWD Performance | ฿1,599,000 ฿999,900 | 580 กม. WLTP | 82.56 kWh | 150 kW |
| M6 Extended Range 7 ที่นั่ง | ฿1,009,900 | 530 กม. NEDC | 71.8 kWh | 115 kW |
| Sealion 7 Premium RWD | ฿1,249,900 ฿1,074,900 | 567 กม. WLTP | 82.56 kWh | 150 kW |
| Deepal | ||||
| S05 Max (BEV) | ฿899,000 | 470 กม. NEDC | 56.1 kWh | 92 kW |
| Geely | ||||
| EX2 Pro | ฿429,990 | 310 กม. CLTC | 30.12 kWh | 40 kW |
| EX2 Max | ฿459,990 | 410 กม. CLTC | 40.16 kWh | 60 kW |
| EX5 Max | ฿899,000 | 410 กม. WLTP | 60.22 kWh | 100 kW |
| GWM | ||||
| ORA Good Cat Ultra | ฿699,000 | 500 กม. NEDC | 63.1 kWh | 60 kW |
| Honda | ||||
| e:N1 Standard | ฿1,199,000 | 500 กม. NEDC | 68.8 kWh | 78 kW |
| JAECOO | ||||
| J7 SHS (ปลั๊กอินไฮบริด) | ฿899,000 | 90 กม. WLTP | 18.3 kWh | 40 kW |
| Mercedes-Benz | ||||
| CLA 250+ with EQ Technology | ฿2,290,000 | 792 กม. WLTP | 90 kWh | 320 kW |
| MG | ||||
| MG4 Electric Long Range V | ฿899,900 ฿889,900 | 540 กม. NEDC | 64 kWh | 88 kW |
| IM6 Premium | ฿1,399,900 ฿1,299,900 | 550 กม. NEDC | 75 kWh | 200 kW |
| IM5 Premium Long Range | ฿1,499,900 | 860 กม. NEDC | 100 kWh | 396 kW |
| IM6 Premium Long Range | ฿1,599,900 ฿1,499,900 | 750 กม. NEDC | 100 kWh | 396 kW |
| IM6 Performance | ฿1,799,900 ฿1,699,900 | 634 กม. NEDC | 100 kWh | 396 kW |
| NETA | ||||
| V-II Smart | ฿569,000 ฿459,000 | 382 กม. NEDC | 36.1 kWh | 60 kW |
| Riddara | ||||
| RD6 86 kWh 2WD | ฿1,159,000 ฿999,000 | 503 กม. NEDC | 86 kWh | 100 kW |
| Tesla | ||||
| Model 3 Standard RWD | ฿1,149,000 | 534 กม. WLTP | 60 kWh | 175 kW |
| Model 3 Premium RWD | ฿1,439,000 | 534 กม. WLTP | 60 kWh | 170 kW |
| Model 3 Premium Long Range RWD | ฿1,599,000 | 750 กม. WLTP | 79 kWh | 250 kW |
| Model Y RWD | ฿1,719,000 | 466 กม. WLTP | 60 kWh | 175 kW |
| Model Y Long Range AWD | ฿1,949,000 | 551 กม. WLTP | 78.4 kWh | 250 kW |
| Model Y L Premium (6 ที่นั่ง) | ฿1,999,000 | 681 กม. WLTP | 88.2 kWh | 250 kW |
| Model 3 Performance AWD | ฿2,099,000 | 571 กม. WLTP | 82 kWh | 250 kW |
| Volvo | ||||
| EX30 Single Motor Extended Range | ฿1,590,000 | 480 กม. WLTP | 69 kWh | 153 kW |
| XPENG | ||||
| G6 Standard Range | ฿1,189,000 | 470 กม. WLTP | 68.5 kWh | 382 kW |
| G6 Long Range | ฿1,349,000 | 525 กม. WLTP | 80.8 kWh | 451 kW |
| G6 AWD Performance | ฿1,489,000 | 510 กม. WLTP | 80.8 kWh | 451 kW |
| X9 Premium Standard Range | ฿2,399,000 | 535 กม. WLTP | 94.8 kWh | 537 kW |
| X9 Executive | ฿2,499,000 | 615 กม. WLTP | 110 kWh | 542 kW |
| X9 Luxury AWD | ฿2,799,000 | 580 กม. WLTP | 110 kWh | 542 kW |
| ZEEKR | ||||
| X RWD | ฿899,000 | 560 กม. CLTC | 66 kWh | 150 kW |
| 7X RWD Standard | ฿1,399,000 | 566 กม. NEDC | 75 kWh | 450 kW |
| 7X RWD Long Range | ฿1,599,000 | 730 กม. NEDC | 100 kWh | 480 kW |
| 7X AWD Performance | ฿1,799,000 | 635 กม. NEDC | 100 kWh | 480 kW |
| 009 Premium AWD (7 ที่นั่ง) | ฿3,099,000 | 686 กม. NEDC | 116 kWh | 200 kW |
| 009 Flagship AWD (6 ที่นั่ง) | ฿3,159,000 | 686 กม. NEDC | 116 kWh | 200 kW |
ราคาเป็นราคาขายปลีกแนะนำ ณ วันที่อัปเดตในระบบ — โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่ายก่อนตัดสินใจซื้อ พบข้อมูลไม่ถูกต้อง แจ้งเราได้ที่นี่