Deepal S05 vs ZEEKR X
Max (BEV) เทียบกับ RWD — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- ราคาเท่ากันที่ ฿899,000
- ระยะวิ่งวัดคนละมาตรฐาน (NEDC กับ CLTC) จึงเทียบตรง ๆ ไม่ได้
- ZEEKR X RWD รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (150 kW เทียบกับ 92 kW)
- ZEEKR X RWD เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (5.6 วิ เทียบกับ 7.3 วิ)
- ZEEKR X RWD แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (66 kWh เทียบกับ 56.1 kWh)
Deepal S05 Max (BEV) Deepal S05 Max (BEV) ฿899,000 | ![]() ZEEKR X RWD ฿899,000 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿899,000 | ฿899,000 |
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV |
| ปีที่เปิดตัว | 2025 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | RWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 470 กม. (NEDC) | 560 กม. (CLTC) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 7.3 วินาที | 5.6 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 170 กม./ชม. | 190 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,700 กก. | 1,920 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | CATL | CATL |
| ผู้ผลิตเซลล์ | CATL | CATL (Contemporary Amperex) |
| เคมีของเซลล์ | LFP | NMC |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | ไม่ระบุ | Ningde, จีน |
| ประเทศที่ผลิต | จีน | จีน |
| ความจุรวม | 56.1 kWh | 66 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 56.1 kWh | 63 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 175 kW (238 hp) | 200 kW (272 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 320 Nm | 343 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW | 11 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 92 kW | 150 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | — | 30 นาที |
| จ่ายไฟออก (V2L) | ไม่รองรับ | รองรับ |
