Mercedes-Benz CLA vs MG IM5
250+ with EQ Technology เทียบกับ Premium Long Range — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- MG IM5 Premium Long Range ถูกกว่า ฿790,100 (฿1,499,900 เทียบกับ ฿2,290,000)
- ระยะวิ่งวัดคนละมาตรฐาน (WLTP กับ NEDC) จึงเทียบตรง ๆ ไม่ได้
- MG IM5 Premium Long Range รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (396 kW เทียบกับ 320 kW)
- MG IM5 Premium Long Range เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (5.8 วิ เทียบกับ 6.7 วิ)
- MG IM5 Premium Long Range แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (100 kWh เทียบกับ 90 kWh)
![]() Mercedes-Benz CLA 250+ with EQ Technology ฿2,290,000 | MG IM5 Premium Long Range MG IM5 Premium Long Range ฿1,499,900 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿2,290,000 | ฿1,499,900 |
| ประเภทตัวถัง | Sedan | Sedan |
| ปีที่เปิดตัว | 2026 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | RWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 792 กม. (WLTP) | 860 กม. (NEDC) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 6.7 วินาที | 5.8 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 210 กม./ชม. | 200 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 2,055 กก. | 2,150 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | 1,468 มม. | — |
| ระยะห่างจากพื้น | 130 มม. | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | CATL | SAIC (IM) |
| ผู้ผลิตเซลล์ | CATL | SAIC |
| เคมีของเซลล์ | NMC | NMC |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 800V | 800V |
| โรงงานที่ผลิต | ไม่ระบุ | จีน |
| ประเทศที่ผลิต | จีน | จีน |
| ความจุรวม | 90 kWh | 100 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 85 kWh | 100 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 200 kW (272 hp) | 300 kW (407 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 335 Nm | 500 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW | 11 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 320 kW | 396 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | 18 นาที | 18 นาที |
| จ่ายไฟออก (V2L) | ไม่รองรับ | รองรับ |
