Tesla Model Y vs XPENG G6
RWD เทียบกับ AWD Performance — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- XPENG G6 AWD Performance ถูกกว่า ฿230,000 (฿1,489,000 เทียบกับ ฿1,719,000)
- XPENG G6 AWD Performance วิ่งได้ไกลกว่า 44 กม. (WLTP)
- XPENG G6 AWD Performance รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (451 kW เทียบกับ 175 kW)
- XPENG G6 AWD Performance เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (4.13 วิ เทียบกับ 5.9 วิ)
- XPENG G6 AWD Performance แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (80.8 kWh เทียบกับ 60 kWh)
- ระบบไฟต่างกัน: Model Y ใช้ 400V ส่วน G6 ใช้ 800V
![]() Tesla Model Y RWD ฿1,719,000 | XPENG G6 AWD Performance XPENG G6 AWD Performance ฿1,489,000 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿1,719,000 | ฿1,489,000 |
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV |
| ปีที่เปิดตัว | 2025 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | AWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 466 กม. (WLTP) | 510 กม. (WLTP) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 5.9 วินาที | 4.13 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 201 กม./ชม. | 202 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,921 กก. | 2,220 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | CATL | XPENG 5C AI Battery |
| ผู้ผลิตเซลล์ | CATL (Contemporary Amperex) | XPENG |
| เคมีของเซลล์ | LFP | LFP |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 800V |
| โรงงานที่ผลิต | Shanghai, จีน | จีน |
| ประเทศที่ผลิต | จีน | จีน |
| ความจุรวม | 60 kWh | 80.8 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 57.5 kWh | 80.8 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 2 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 220 kW (299 hp) | 358 kW (486 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 420 Nm | 660 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW | 11 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 175 kW | 451 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | 27 นาที | 12 นาที |
| จ่ายไฟออก (V2L) | ไม่รองรับ | รองรับ |
