AION V vs JAECOO J7
602 Luxury เทียบกับ SHS (ปลั๊กอินไฮบริด) — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- JAECOO J7 SHS (ปลั๊กอินไฮบริด) ถูกกว่า ฿900 (฿899,000 เทียบกับ ฿899,900)
- ระยะวิ่งวัดคนละมาตรฐาน (NEDC กับ WLTP) จึงเทียบตรง ๆ ไม่ได้
- AION V 602 Luxury รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (180 kW เทียบกับ 40 kW)
- AION V 602 Luxury เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (7.9 วิ เทียบกับ 8.5 วิ)
- AION V 602 Luxury แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (75.2 kWh เทียบกับ 18.3 kWh)
AION V 602 Luxury AION V 602 Luxury ฿899,900 | ![]() JAECOO J7 SHS (ปลั๊กอินไฮบริด) ฿899,000 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿899,900 | ฿899,000 |
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV |
| ปีที่เปิดตัว | 2025 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | FWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 602 กม. (NEDC) | 90 กม. (WLTP) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 7.9 วินาที | 8.5 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 160 กม./ชม. | 180 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,810 กก. | 1,720 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | GAC | CATL |
| ผู้ผลิตเซลล์ | GAC | CATL (Contemporary Amperex) |
| เคมีของเซลล์ | LFP | LFP |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | ไม่ระบุ | Wuhu, จีน |
| ประเทศที่ผลิต | จีน | จีน |
| ความจุรวม | 75.2 kWh | 18.3 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 75.2 kWh | 18.3 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 150 kW (204 hp) | 150 kW (204 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 240 Nm | 310 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 7 kW | 6.6 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 180 kW | 40 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | 16 นาที | 30 นาที |
| จ่ายไฟออก (V2L) | รองรับ | รองรับ |
