Geely EX5 vs JAECOO J7
Max เทียบกับ SHS (ปลั๊กอินไฮบริด) — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- ราคาเท่ากันที่ ฿899,000
- Geely EX5 Max วิ่งได้ไกลกว่า 320 กม. (WLTP)
- Geely EX5 Max รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (100 kW เทียบกับ 40 kW)
- Geely EX5 Max เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (6.9 วิ เทียบกับ 8.5 วิ)
- Geely EX5 Max แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (60.22 kWh เทียบกับ 18.3 kWh)
Geely EX5 Max Geely EX5 Max ฿899,000 | ![]() JAECOO J7 SHS (ปลั๊กอินไฮบริด) ฿899,000 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿899,000 | ฿899,000 |
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV |
| ปีที่เปิดตัว | 2025 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | FWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 410 กม. (WLTP) | 90 กม. (WLTP) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 6.9 วินาที | 8.5 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 175 กม./ชม. | 180 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,710 กก. | 1,720 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | Geely Aegis | CATL |
| ผู้ผลิตเซลล์ | Geely (Aegis Short-blade Battery) | CATL (Contemporary Amperex) |
| เคมีของเซลล์ | LFP | LFP |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | Xi'an, จีน | Wuhu, จีน |
| ประเทศที่ผลิต | จีน | จีน |
| ความจุรวม | 60.22 kWh | 18.3 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 57 kWh | 18.3 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 160 kW (218 hp) | 150 kW (204 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 320 Nm | 310 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW | 6.6 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 100 kW | 40 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | 30 นาที | 30 นาที |
| จ่ายไฟออก (V2L) | รองรับ | รองรับ |
