BYD Seal vs Tesla Model 3
Dynamic เทียบกับ Standard RWD — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- BYD Seal Dynamic ถูกกว่า ฿349,100 (฿799,900 เทียบกับ ฿1,149,000)
- Tesla Model 3 Standard RWD วิ่งได้ไกลกว่า 24 กม. (WLTP)
- Tesla Model 3 Standard RWD รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (175 kW เทียบกับ 110 kW)
- Tesla Model 3 Standard RWD เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (5.9 วิ เทียบกับ 7.5 วิ)
- BYD Seal Dynamic แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (61.44 kWh เทียบกับ 60 kWh)
![]() BYD Seal Dynamic ฿799,900 | ![]() Tesla Model 3 Standard RWD ฿1,149,000 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿799,900 | ฿1,149,000 |
| ประเภทตัวถัง | Sedan | Sedan |
| ปีที่เปิดตัว | 2024 | 2026 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | RWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 510 กม. (WLTP) | 534 กม. (WLTP) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 7.5 วินาที | 5.9 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 180 กม./ชม. | 201 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,922 กก. | 1,765 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | BYD Blade | CATL |
| ผู้ผลิตเซลล์ | FinDreams Battery (BYD) | CATL |
| เคมีของเซลล์ | LFP | LFP |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | Rayong, ไทย | Shanghai |
| ประเทศที่ผลิต | ไทย | จีน |
| ความจุรวม | 61.44 kWh | 60 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 61.44 kWh | 57.5 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 150 kW (204 hp) | 208 kW (283 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 310 Nm | 340 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 7 kW | 11 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 110 kW | 175 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | 37 นาที | — |
| จ่ายไฟออก (V2L) | รองรับ | ไม่รองรับ |

