Mercedes-Benz CLA vs Tesla Model 3
250+ with EQ Technology เทียบกับ Premium RWD — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- Tesla Model 3 Premium RWD ถูกกว่า ฿851,000 (฿1,439,000 เทียบกับ ฿2,290,000)
- Mercedes-Benz CLA 250+ with EQ Technology วิ่งได้ไกลกว่า 258 กม. (WLTP)
- Mercedes-Benz CLA 250+ with EQ Technology รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (320 kW เทียบกับ 170 kW)
- Tesla Model 3 Premium RWD เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (6.1 วิ เทียบกับ 6.7 วิ)
- Mercedes-Benz CLA 250+ with EQ Technology แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (90 kWh เทียบกับ 60 kWh)
- ระบบไฟต่างกัน: CLA ใช้ 800V ส่วน Model 3 ใช้ 400V
![]() Mercedes-Benz CLA 250+ with EQ Technology ฿2,290,000 | ![]() Tesla Model 3 Premium RWD ฿1,439,000 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿2,290,000 | ฿1,439,000 |
| ประเภทตัวถัง | Sedan | Sedan |
| ปีที่เปิดตัว | 2026 | 2024 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | RWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 792 กม. (WLTP) | 534 กม. (WLTP) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 6.7 วินาที | 6.1 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 210 กม./ชม. | 201 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 2,055 กก. | 1,765 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | 1,468 มม. | — |
| ระยะห่างจากพื้น | 130 มม. | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | CATL | CATL |
| ผู้ผลิตเซลล์ | CATL | CATL (Contemporary Amperex) |
| เคมีของเซลล์ | NMC | LFP |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 800V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | ไม่ระบุ | Shanghai, จีน |
| ประเทศที่ผลิต | จีน | จีน |
| ความจุรวม | 90 kWh | 60 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 85 kWh | 57.5 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 200 kW (272 hp) | 208 kW (283 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 335 Nm | 420 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW | 11 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 320 kW | 170 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | 18 นาที | 27 นาที |
| จ่ายไฟออก (V2L) | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ |

