MG IM5 vs Tesla Model 3
Premium Long Range เทียบกับ Performance AWD — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- MG IM5 Premium Long Range ถูกกว่า ฿599,100 (฿1,499,900 เทียบกับ ฿2,099,000)
- ระยะวิ่งวัดคนละมาตรฐาน (NEDC กับ WLTP) จึงเทียบตรง ๆ ไม่ได้
- MG IM5 Premium Long Range รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (396 kW เทียบกับ 250 kW)
- Tesla Model 3 Performance AWD เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (3.1 วิ เทียบกับ 5.8 วิ)
- MG IM5 Premium Long Range แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (100 kWh เทียบกับ 82 kWh)
- ระบบไฟต่างกัน: IM5 ใช้ 800V ส่วน Model 3 ใช้ 400V
MG IM5 Premium Long Range MG IM5 Premium Long Range ฿1,499,900 | ![]() Tesla Model 3 Performance AWD ฿2,099,000 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿1,499,900 | ฿2,099,000 |
| ประเภทตัวถัง | Sedan | Sedan |
| ปีที่เปิดตัว | 2025 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | AWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 860 กม. (NEDC) | 571 กม. (WLTP) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 5.8 วินาที | 3.1 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 200 กม./ชม. | 261 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 2,150 กก. | 1,844 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | SAIC (IM) | LG Energy Solution |
| ผู้ผลิตเซลล์ | SAIC | LG |
| เคมีของเซลล์ | NMC | NMC |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 800V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | จีน | Shanghai |
| ประเทศที่ผลิต | จีน | จีน |
| ความจุรวม | 100 kWh | 82 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 100 kWh | 79 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 2 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 300 kW (407 hp) | 393 kW (534 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 500 Nm | 678 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW | 11 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 396 kW | 250 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | 18 นาที | — |
| จ่ายไฟออก (V2L) | รองรับ | ไม่รองรับ |
