BYD Atto 3 vs ZEEKR X
Extended Range เทียบกับ RWD — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- BYD Atto 3 Extended Range ถูกกว่า ฿199,100 (฿699,900 เทียบกับ ฿899,000)
- ระยะวิ่งวัดคนละมาตรฐาน (NEDC กับ CLTC) จึงเทียบตรง ๆ ไม่ได้
- ZEEKR X RWD รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (150 kW เทียบกับ 88 kW)
- ZEEKR X RWD เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (5.6 วิ เทียบกับ 7.3 วิ)
- ZEEKR X RWD แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (66 kWh เทียบกับ 60.48 kWh)
![]() BYD Atto 3 Extended Range ฿699,900 | ![]() ZEEKR X RWD ฿899,000 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿699,900 | ฿899,000 |
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV |
| ปีที่เปิดตัว | 2024 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | RWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 480 กม. (NEDC) | 560 กม. (CLTC) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 7.3 วินาที | 5.6 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 160 กม./ชม. | 190 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,750 กก. | 1,920 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | BYD Blade | CATL |
| ผู้ผลิตเซลล์ | FinDreams Battery (BYD) | CATL (Contemporary Amperex) |
| เคมีของเซลล์ | LFP | NMC |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | Rayong, ไทย | Ningde, จีน |
| ประเทศที่ผลิต | ไทย | จีน |
| ความจุรวม | 60.48 kWh | 66 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 60.48 kWh | 63 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 150 kW (204 hp) | 200 kW (272 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 310 Nm | 343 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 7 kW | 11 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 88 kW | 150 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | 44 นาที | 30 นาที |
| จ่ายไฟออก (V2L) | รองรับ | รองรับ |

