BYD Atto 2 vs BYD Atto 3
Premium เทียบกับ Extended Range — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- BYD Atto 2 Premium ถูกกว่า ฿40,000 (฿659,900 เทียบกับ ฿699,900)
- ระยะวิ่งวัดคนละมาตรฐาน (WLTP กับ NEDC) จึงเทียบตรง ๆ ไม่ได้
- BYD Atto 3 Extended Range รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (88 kW เทียบกับ 65 kW)
- BYD Atto 3 Extended Range เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (7.3 วิ เทียบกับ 7.9 วิ)
- BYD Atto 3 Extended Range แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (60.48 kWh เทียบกับ 45.12 kWh)
![]() BYD Atto 2 Premium ฿659,900 | ![]() BYD Atto 3 Extended Range ฿699,900 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿659,900 | ฿699,900 |
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV |
| ปีที่เปิดตัว | 2025 | 2024 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | FWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 380 กม. (WLTP) | 480 กม. (NEDC) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 7.9 วินาที | 7.3 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 160 กม./ชม. | 160 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,570 กก. | 1,750 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | BYD Blade | BYD Blade |
| ผู้ผลิตเซลล์ | FinDreams Battery (BYD) | FinDreams Battery (BYD) |
| เคมีของเซลล์ | LFP | LFP |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | Rayong, ไทย | Rayong, ไทย |
| ประเทศที่ผลิต | ไทย | ไทย |
| ความจุรวม | 45.12 kWh | 60.48 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 45.12 kWh | 60.48 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 130 kW (177 hp) | 150 kW (204 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 290 Nm | 310 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW | 7 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 65 kW | 88 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | 37 นาที | 44 นาที |
| จ่ายไฟออก (V2L) | รองรับ | รองรับ |

