BYD Atto 2 vs Geely EX5
Premium เทียบกับ Max — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- BYD Atto 2 Premium ถูกกว่า ฿239,100 (฿659,900 เทียบกับ ฿899,000)
- Geely EX5 Max วิ่งได้ไกลกว่า 30 กม. (WLTP)
- Geely EX5 Max รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (100 kW เทียบกับ 65 kW)
- Geely EX5 Max เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (6.9 วิ เทียบกับ 7.9 วิ)
- Geely EX5 Max แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (60.22 kWh เทียบกับ 45.12 kWh)
![]() BYD Atto 2 Premium ฿659,900 | Geely EX5 Max Geely EX5 Max ฿899,000 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿659,900 | ฿899,000 |
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV |
| ปีที่เปิดตัว | 2025 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | FWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 380 กม. (WLTP) | 410 กม. (WLTP) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 7.9 วินาที | 6.9 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 160 กม./ชม. | 175 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,570 กก. | 1,710 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | BYD Blade | Geely Aegis |
| ผู้ผลิตเซลล์ | FinDreams Battery (BYD) | Geely (Aegis Short-blade Battery) |
| เคมีของเซลล์ | LFP | LFP |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | Rayong, ไทย | Xi'an, จีน |
| ประเทศที่ผลิต | ไทย | จีน |
| ความจุรวม | 45.12 kWh | 60.22 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 45.12 kWh | 57 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 130 kW (177 hp) | 160 kW (218 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 290 Nm | 320 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW | 11 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 65 kW | 100 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | 37 นาที | 30 นาที |
| จ่ายไฟออก (V2L) | รองรับ | รองรับ |
