AION Y Plus vs BYD Atto 2
490 Premium เทียบกับ Premium — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- BYD Atto 2 Premium ถูกกว่า ฿170,000 (฿659,900 เทียบกับ ฿829,900)
- ระยะวิ่งวัดคนละมาตรฐาน (NEDC กับ WLTP) จึงเทียบตรง ๆ ไม่ได้
- AION Y Plus 490 Premium รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (80 kW เทียบกับ 65 kW)
- BYD Atto 2 Premium เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (7.9 วิ เทียบกับ 8 วิ)
- AION Y Plus 490 Premium แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (63.2 kWh เทียบกับ 45.12 kWh)
![]() AION Y Plus 490 Premium ฿829,900 | ![]() BYD Atto 2 Premium ฿659,900 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿829,900 | ฿659,900 |
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV |
| ปีที่เปิดตัว | 2025 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | FWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 490 กม. (NEDC) | 380 กม. (WLTP) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 8 วินาที | 7.9 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 150 กม./ชม. | 160 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,810 กก. | 1,570 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | GAC | BYD Blade |
| ผู้ผลิตเซลล์ | GAC | FinDreams Battery (BYD) |
| เคมีของเซลล์ | LFP | LFP |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | ไม่ระบุ | Rayong, ไทย |
| ประเทศที่ผลิต | จีน | ไทย |
| ความจุรวม | 63.2 kWh | 45.12 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 63.2 kWh | 45.12 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 150 kW (204 hp) | 130 kW (177 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 225 Nm | 290 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 6.6 kW | 11 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 80 kW | 65 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | — | 37 นาที |
| จ่ายไฟออก (V2L) | รองรับ | รองรับ |

