AION Y Plus vs Geely EX5
490 Premium เทียบกับ Max — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- AION Y Plus 490 Premium ถูกกว่า ฿69,100 (฿829,900 เทียบกับ ฿899,000)
- ระยะวิ่งวัดคนละมาตรฐาน (NEDC กับ WLTP) จึงเทียบตรง ๆ ไม่ได้
- Geely EX5 Max รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (100 kW เทียบกับ 80 kW)
- Geely EX5 Max เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (6.9 วิ เทียบกับ 8 วิ)
- AION Y Plus 490 Premium แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (63.2 kWh เทียบกับ 60.22 kWh)
![]() AION Y Plus 490 Premium ฿829,900 | Geely EX5 Max Geely EX5 Max ฿899,000 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿829,900 | ฿899,000 |
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV |
| ปีที่เปิดตัว | 2025 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | FWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 490 กม. (NEDC) | 410 กม. (WLTP) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 8 วินาที | 6.9 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 150 กม./ชม. | 175 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,810 กก. | 1,710 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | GAC | Geely Aegis |
| ผู้ผลิตเซลล์ | GAC | Geely (Aegis Short-blade Battery) |
| เคมีของเซลล์ | LFP | LFP |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | ไม่ระบุ | Xi'an, จีน |
| ประเทศที่ผลิต | จีน | จีน |
| ความจุรวม | 63.2 kWh | 60.22 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 63.2 kWh | 57 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 150 kW (204 hp) | 160 kW (218 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 225 Nm | 320 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 6.6 kW | 11 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 80 kW | 100 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | — | 30 นาที |
| จ่ายไฟออก (V2L) | รองรับ | รองรับ |
