AION Y Plus vs JAECOO J7
490 Premium เทียบกับ SHS (ปลั๊กอินไฮบริด) — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- AION Y Plus 490 Premium ถูกกว่า ฿69,100 (฿829,900 เทียบกับ ฿899,000)
- ระยะวิ่งวัดคนละมาตรฐาน (NEDC กับ WLTP) จึงเทียบตรง ๆ ไม่ได้
- AION Y Plus 490 Premium รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (80 kW เทียบกับ 40 kW)
- AION Y Plus 490 Premium เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (8 วิ เทียบกับ 8.5 วิ)
- AION Y Plus 490 Premium แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (63.2 kWh เทียบกับ 18.3 kWh)
![]() AION Y Plus 490 Premium ฿829,900 | ![]() JAECOO J7 SHS (ปลั๊กอินไฮบริด) ฿899,000 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿829,900 | ฿899,000 |
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV |
| ปีที่เปิดตัว | 2025 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | FWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 490 กม. (NEDC) | 90 กม. (WLTP) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 8 วินาที | 8.5 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 150 กม./ชม. | 180 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,810 กก. | 1,720 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | GAC | CATL |
| ผู้ผลิตเซลล์ | GAC | CATL (Contemporary Amperex) |
| เคมีของเซลล์ | LFP | LFP |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | ไม่ระบุ | Wuhu, จีน |
| ประเทศที่ผลิต | จีน | จีน |
| ความจุรวม | 63.2 kWh | 18.3 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 63.2 kWh | 18.3 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 150 kW (204 hp) | 150 kW (204 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 225 Nm | 310 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 6.6 kW | 6.6 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 80 kW | 40 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | — | 30 นาที |
| จ่ายไฟออก (V2L) | รองรับ | รองรับ |

