AION Y Plus vs Deepal S05
490 Premium เทียบกับ Max (BEV) — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- AION Y Plus 490 Premium ถูกกว่า ฿69,100 (฿829,900 เทียบกับ ฿899,000)
- AION Y Plus 490 Premium วิ่งได้ไกลกว่า 20 กม. (NEDC)
- Deepal S05 Max (BEV) รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (92 kW เทียบกับ 80 kW)
- Deepal S05 Max (BEV) เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (7.3 วิ เทียบกับ 8 วิ)
- AION Y Plus 490 Premium แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (63.2 kWh เทียบกับ 56.1 kWh)
![]() AION Y Plus 490 Premium ฿829,900 | Deepal S05 Max (BEV) Deepal S05 Max (BEV) ฿899,000 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿829,900 | ฿899,000 |
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV |
| ปีที่เปิดตัว | 2025 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | RWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 490 กม. (NEDC) | 470 กม. (NEDC) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 8 วินาที | 7.3 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 150 กม./ชม. | 170 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,810 กก. | 1,700 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | GAC | CATL |
| ผู้ผลิตเซลล์ | GAC | CATL |
| เคมีของเซลล์ | LFP | LFP |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ประเทศที่ผลิต | จีน | จีน |
| ความจุรวม | 63.2 kWh | 56.1 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 63.2 kWh | 56.1 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 150 kW (204 hp) | 175 kW (238 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 225 Nm | 320 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 6.6 kW | 11 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 80 kW | 92 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | — | — |
| จ่ายไฟออก (V2L) | รองรับ | ไม่รองรับ |
