BYD Sealion 7 vs Honda e:N1
Premium RWD เทียบกับ Standard — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- BYD Sealion 7 Premium RWD ถูกกว่า ฿124,100 (฿1,074,900 เทียบกับ ฿1,199,000)
- ระยะวิ่งวัดคนละมาตรฐาน (WLTP กับ NEDC) จึงเทียบตรง ๆ ไม่ได้
- BYD Sealion 7 Premium RWD รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (150 kW เทียบกับ 78 kW)
- BYD Sealion 7 Premium RWD เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (6.7 วิ เทียบกับ 7.7 วิ)
- BYD Sealion 7 Premium RWD แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (82.56 kWh เทียบกับ 68.8 kWh)
BYD Sealion 7 Premium RWD BYD Sealion 7 Premium RWD ฿1,074,900 | ![]() Honda e:N1 Standard ฿1,199,000 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿1,074,900 | ฿1,199,000 |
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV |
| ปีที่เปิดตัว | 2025 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | FWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 567 กม. (WLTP) | 500 กม. (NEDC) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 6.7 วินาที | 7.7 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 180 กม./ชม. | 160 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 2,225 กก. | 1,736 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | BYD Blade | CATL |
| ผู้ผลิตเซลล์ | FinDreams Battery (BYD) | CATL |
| เคมีของเซลล์ | LFP | NMC |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | Rayong, ไทย | ไม่ระบุ |
| ประเทศที่ผลิต | ไทย | จีน |
| ความจุรวม | 82.56 kWh | 68.8 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 82.56 kWh | 68.8 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 230 kW (313 hp) | 150 kW (204 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 380 Nm | 310 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW | 11 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 150 kW | 78 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | 32 นาที | 45 นาที |
| จ่ายไฟออก (V2L) | รองรับ | ไม่รองรับ |
