Honda e:N1 vs MG IM6
Standard เทียบกับ Premium — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- Honda e:N1 Standard ถูกกว่า ฿100,900 (฿1,199,000 เทียบกับ ฿1,299,900)
- MG IM6 Premium วิ่งได้ไกลกว่า 50 กม. (NEDC)
- MG IM6 Premium รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (200 kW เทียบกับ 78 kW)
- MG IM6 Premium เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (6.7 วิ เทียบกับ 7.7 วิ)
- MG IM6 Premium แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (75 kWh เทียบกับ 68.8 kWh)
![]() Honda e:N1 Standard ฿1,199,000 | MG IM6 Premium MG IM6 Premium ฿1,299,900 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿1,199,000 | ฿1,299,900 |
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV |
| ปีที่เปิดตัว | 2025 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | RWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 500 กม. (NEDC) | 550 กม. (NEDC) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 7.7 วินาที | 6.7 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 160 กม./ชม. | 200 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,736 กก. | 2,150 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | CATL | SAIC (IM) |
| ผู้ผลิตเซลล์ | CATL | SAIC |
| เคมีของเซลล์ | NMC | NMC |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | ไม่ระบุ | จีน |
| ประเทศที่ผลิต | จีน | จีน |
| ความจุรวม | 68.8 kWh | 75 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 68.8 kWh | 75 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 150 kW (204 hp) | 217 kW (295 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 310 Nm | 450 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW | 11 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 78 kW | 200 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | 45 นาที | 30 นาที |
| จ่ายไฟออก (V2L) | ไม่รองรับ | รองรับ |
