Tesla Model Y vs XPENG G6
L Premium (6 ที่นั่ง) เทียบกับ AWD Performance — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- XPENG G6 AWD Performance ถูกกว่า ฿510,000 (฿1,489,000 เทียบกับ ฿1,999,000)
- Tesla Model Y L Premium (6 ที่นั่ง) วิ่งได้ไกลกว่า 171 กม. (WLTP)
- XPENG G6 AWD Performance รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (451 kW เทียบกับ 250 kW)
- XPENG G6 AWD Performance เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (4.13 วิ เทียบกับ 4.7 วิ)
- Tesla Model Y L Premium (6 ที่นั่ง) แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (88.2 kWh เทียบกับ 80.8 kWh)
- ระบบไฟต่างกัน: Model Y ใช้ 400V ส่วน G6 ใช้ 800V
![]() Tesla Model Y L Premium (6 ที่นั่ง) ฿1,999,000 | XPENG G6 AWD Performance XPENG G6 AWD Performance ฿1,489,000 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿1,999,000 | ฿1,489,000 |
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV |
| ปีที่เปิดตัว | 2026 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | AWD | AWD |
| จำนวนที่นั่ง | 6 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 681 กม. (WLTP) | 510 กม. (WLTP) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 4.7 วินาที | 4.13 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 201 กม./ชม. | 202 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 2,120 กก. | 2,220 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | LG Energy Solution | XPENG 5C AI Battery |
| ผู้ผลิตเซลล์ | LG | XPENG |
| เคมีของเซลล์ | NMC | LFP |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 800V |
| โรงงานที่ผลิต | Shanghai | จีน |
| ประเทศที่ผลิต | จีน | จีน |
| ความจุรวม | 88.2 kWh | 80.8 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 84 kWh | 80.8 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 2 ตัว | 2 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 340 kW (462 hp) | 358 kW (486 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 600 Nm | 660 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW | 11 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 250 kW | 451 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | — | 12 นาที |
| จ่ายไฟออก (V2L) | ไม่รองรับ | รองรับ |
