Tesla Model Y vs Volvo EX30
Long Range AWD เทียบกับ Single Motor Extended Range — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- Volvo EX30 Single Motor Extended Range ถูกกว่า ฿359,000 (฿1,590,000 เทียบกับ ฿1,949,000)
- Tesla Model Y Long Range AWD วิ่งได้ไกลกว่า 71 กม. (WLTP)
- Tesla Model Y Long Range AWD รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (250 kW เทียบกับ 153 kW)
- Tesla Model Y Long Range AWD เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (4.3 วิ เทียบกับ 5.3 วิ)
- Tesla Model Y Long Range AWD แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (78.4 kWh เทียบกับ 69 kWh)
![]() Tesla Model Y Long Range AWD ฿1,949,000 | Volvo EX30 Single Motor Extended Range Volvo EX30 Single Motor Extended Range ฿1,590,000 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿1,949,000 | ฿1,590,000 |
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV |
| ปีที่เปิดตัว | 2025 | 2024 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | AWD | RWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 551 กม. (WLTP) | 480 กม. (WLTP) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 4.3 วินาที | 5.3 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 201 กม./ชม. | 180 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,992 กก. | 1,765 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | LG Energy Solution | CATL |
| ผู้ผลิตเซลล์ | LG | CATL (Contemporary Amperex) |
| เคมีของเซลล์ | NMC | NMC |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | Shanghai | Zhangjiakou, จีน |
| ประเทศที่ผลิต | จีน | จีน |
| ความจุรวม | 78.4 kWh | 69 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 74.4 kWh | 64 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 2 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 378 kW (514 hp) | 200 kW (272 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 660 Nm | 343 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW | 11 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 250 kW | 153 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | — | 26 นาที |
| จ่ายไฟออก (V2L) | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ |
