Honda e:N1 vs XPENG G6
Standard เทียบกับ Long Range — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- Honda e:N1 Standard ถูกกว่า ฿150,000 (฿1,199,000 เทียบกับ ฿1,349,000)
- ระยะวิ่งวัดคนละมาตรฐาน (NEDC กับ WLTP) จึงเทียบตรง ๆ ไม่ได้
- XPENG G6 Long Range รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (451 kW เทียบกับ 78 kW)
- XPENG G6 Long Range เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (6.7 วิ เทียบกับ 7.7 วิ)
- XPENG G6 Long Range แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (80.8 kWh เทียบกับ 68.8 kWh)
- ระบบไฟต่างกัน: e:N1 ใช้ 400V ส่วน G6 ใช้ 800V
![]() Honda e:N1 Standard ฿1,199,000 | XPENG G6 Long Range XPENG G6 Long Range ฿1,349,000 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿1,199,000 | ฿1,349,000 |
| ประเภทตัวถัง | SUV | SUV |
| ปีที่เปิดตัว | 2025 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | RWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 500 กม. (NEDC) | 525 กม. (WLTP) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 7.7 วินาที | 6.7 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 160 กม./ชม. | 202 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,736 กก. | 2,115 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | CATL | XPENG 5C AI Battery |
| ผู้ผลิตเซลล์ | CATL | XPENG |
| เคมีของเซลล์ | NMC | LFP |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 800V |
| โรงงานที่ผลิต | ไม่ระบุ | จีน |
| ประเทศที่ผลิต | จีน | จีน |
| ความจุรวม | 68.8 kWh | 80.8 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 68.8 kWh | 80.8 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 150 kW (204 hp) | 218 kW (296 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 310 Nm | 440 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW | 11 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 78 kW | 451 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | 45 นาที | 12 นาที |
| จ่ายไฟออก (V2L) | ไม่รองรับ | รองรับ |
