BYD Dolphin vs Geely EX2
Extended Range เทียบกับ Pro — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- Geely EX2 Pro ถูกกว่า ฿139,910 (฿429,990 เทียบกับ ฿569,900)
- ระยะวิ่งวัดคนละมาตรฐาน (NEDC กับ CLTC) จึงเทียบตรง ๆ ไม่ได้
- BYD Dolphin Extended Range รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (88 kW เทียบกับ 40 kW)
- BYD Dolphin Extended Range เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (7 วิ เทียบกับ 14 วิ)
- BYD Dolphin Extended Range แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (60.48 kWh เทียบกับ 30.12 kWh)
![]() BYD Dolphin Extended Range ฿569,900 | ![]() Geely EX2 Pro ฿429,990 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿569,900 | ฿429,990 |
| ประเภทตัวถัง | Hatchback | Hatchback |
| ปีที่เปิดตัว | 2024 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | FWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 490 กม. (NEDC) | 310 กม. (CLTC) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 7 วินาที | 14 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 160 กม./ชม. | 130 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,500 กก. | 1,290 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | BYD Blade | Geely Aegis |
| ผู้ผลิตเซลล์ | FinDreams Battery (BYD) | Geely (Aegis Short-blade Battery) |
| เคมีของเซลล์ | LFP | LFP |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | Rayong, ไทย | จีน |
| ประเทศที่ผลิต | ไทย | จีน |
| ความจุรวม | 60.48 kWh | 30.12 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 60.48 kWh | 30.12 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 150 kW (204 hp) | 58 kW (79 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 310 Nm | 125 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 7 kW | 6.6 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 88 kW | 40 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | 29 นาที | 30 นาที |
| จ่ายไฟออก (V2L) | รองรับ | รองรับ |

