BYD Dolphin vs NETA V-II
Extended Range เทียบกับ Smart — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- NETA V-II Smart ถูกกว่า ฿110,900 (฿459,000 เทียบกับ ฿569,900)
- BYD Dolphin Extended Range วิ่งได้ไกลกว่า 108 กม. (NEDC)
- BYD Dolphin Extended Range รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (88 kW เทียบกับ 60 kW)
- NETA V-II Smart เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (0 วิ เทียบกับ 7 วิ)
- BYD Dolphin Extended Range แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (60.48 kWh เทียบกับ 36.1 kWh)
![]() BYD Dolphin Extended Range ฿569,900 | ![]() NETA V-II Smart ฿459,000 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿569,900 | ฿459,000 |
| ประเภทตัวถัง | Hatchback | Hatchback |
| ปีที่เปิดตัว | 2024 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | FWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 490 กม. (NEDC) | 382 กม. (NEDC) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 7 วินาที | 0 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 160 กม./ชม. | 150 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,500 กก. | 1,200 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | BYD Blade | CATL |
| ผู้ผลิตเซลล์ | FinDreams Battery (BYD) | CATL |
| เคมีของเซลล์ | LFP | LFP |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | Rayong, ไทย | ไม่ระบุ |
| ประเทศที่ผลิต | ไทย | จีน |
| ความจุรวม | 60.48 kWh | 36.1 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 60.48 kWh | 36.1 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 150 kW (204 hp) | 70 kW (95 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 310 Nm | 150 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 7 kW | 6.6 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 88 kW | 60 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | 29 นาที | — |
| จ่ายไฟออก (V2L) | รองรับ | ไม่รองรับ |

