GWM ORA Good Cat vs NETA V-II
Ultra เทียบกับ Smart — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- NETA V-II Smart ถูกกว่า ฿240,000 (฿459,000 เทียบกับ ฿699,000)
- GWM ORA Good Cat Ultra วิ่งได้ไกลกว่า 118 กม. (NEDC)
- NETA V-II Smart เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (0 วิ เทียบกับ 8.5 วิ)
- GWM ORA Good Cat Ultra แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (63.1 kWh เทียบกับ 36.1 kWh)
![]() GWM ORA Good Cat Ultra ฿699,000 | ![]() NETA V-II Smart ฿459,000 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿699,000 | ฿459,000 |
| ประเภทตัวถัง | Hatchback | Hatchback |
| ปีที่เปิดตัว | 2025 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | FWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 500 กม. (NEDC) | 382 กม. (NEDC) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 8.5 วินาที | 0 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 152 กม./ชม. | 150 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,580 กก. | 1,200 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | SVOLT | CATL |
| ผู้ผลิตเซลล์ | SVOLT | CATL |
| เคมีของเซลล์ | NMC | LFP |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ประเทศที่ผลิต | จีน | จีน |
| ความจุรวม | 63.1 kWh | 36.1 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 63.1 kWh | 36.1 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 105 kW (143 hp) | 70 kW (95 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 210 Nm | 150 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW | 6.6 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 60 kW | 60 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | — | — |
| จ่ายไฟออก (V2L) | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ |

