Geely EX2 vs GWM ORA Good Cat
Max เทียบกับ Ultra — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- Geely EX2 Max ถูกกว่า ฿239,010 (฿459,990 เทียบกับ ฿699,000)
- ระยะวิ่งวัดคนละมาตรฐาน (CLTC กับ NEDC) จึงเทียบตรง ๆ ไม่ได้
- GWM ORA Good Cat Ultra เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (8.5 วิ เทียบกับ 10 วิ)
- GWM ORA Good Cat Ultra แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (63.1 kWh เทียบกับ 40.16 kWh)
![]() Geely EX2 Max ฿459,990 | ![]() GWM ORA Good Cat Ultra ฿699,000 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿459,990 | ฿699,000 |
| ประเภทตัวถัง | Hatchback | Hatchback |
| ปีที่เปิดตัว | 2025 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | FWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 410 กม. (CLTC) | 500 กม. (NEDC) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 10 วินาที | 8.5 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 150 กม./ชม. | 152 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,330 กก. | 1,580 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | Geely Aegis | SVOLT |
| ผู้ผลิตเซลล์ | Geely (Aegis Short-blade Battery) | SVOLT |
| เคมีของเซลล์ | LFP | NMC |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | จีน | ไม่ระบุ |
| ประเทศที่ผลิต | จีน | จีน |
| ความจุรวม | 40.16 kWh | 63.1 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 40.16 kWh | 63.1 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 85 kW (116 hp) | 105 kW (143 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 150 Nm | 210 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 6.6 kW | 11 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 60 kW | 60 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | 30 นาที | — |
| จ่ายไฟออก (V2L) | รองรับ | ไม่รองรับ |

