Geely EX2 vs MG MG4 Electric
Max เทียบกับ Long Range V — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- Geely EX2 Max ถูกกว่า ฿429,910 (฿459,990 เทียบกับ ฿889,900)
- ระยะวิ่งวัดคนละมาตรฐาน (CLTC กับ NEDC) จึงเทียบตรง ๆ ไม่ได้
- MG MG4 Electric Long Range V รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (88 kW เทียบกับ 60 kW)
- MG MG4 Electric Long Range V เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (7.7 วิ เทียบกับ 10 วิ)
- MG MG4 Electric Long Range V แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (64 kWh เทียบกับ 40.16 kWh)
![]() Geely EX2 Max ฿459,990 | ![]() MG MG4 Electric Long Range V ฿889,900 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿459,990 | ฿889,900 |
| ประเภทตัวถัง | Hatchback | Hatchback |
| ปีที่เปิดตัว | 2025 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | RWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 410 กม. (CLTC) | 540 กม. (NEDC) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 10 วินาที | 7.7 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 150 กม./ชม. | 160 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,330 กก. | 1,655 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | Geely Aegis | MG (SAIC) |
| ผู้ผลิตเซลล์ | Geely (Aegis Short-blade Battery) | SAIC |
| เคมีของเซลล์ | LFP | NMC |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | จีน | ไม่ระบุ |
| ประเทศที่ผลิต | จีน | จีน |
| ความจุรวม | 40.16 kWh | 64 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 40.16 kWh | 64 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 85 kW (116 hp) | 125 kW (170 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 150 Nm | 250 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 6.6 kW | 11 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 60 kW | 88 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | 30 นาที | 26 นาที |
| จ่ายไฟออก (V2L) | รองรับ | ไม่รองรับ |

