MG MG4 Electric vs NETA V-II
Long Range V เทียบกับ Smart — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- NETA V-II Smart ถูกกว่า ฿430,900 (฿459,000 เทียบกับ ฿889,900)
- MG MG4 Electric Long Range V วิ่งได้ไกลกว่า 158 กม. (NEDC)
- MG MG4 Electric Long Range V รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (88 kW เทียบกับ 60 kW)
- NETA V-II Smart เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (0 วิ เทียบกับ 7.7 วิ)
- MG MG4 Electric Long Range V แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (64 kWh เทียบกับ 36.1 kWh)
![]() MG MG4 Electric Long Range V ฿889,900 | ![]() NETA V-II Smart ฿459,000 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿889,900 | ฿459,000 |
| ประเภทตัวถัง | Hatchback | Hatchback |
| ปีที่เปิดตัว | 2025 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | FWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 540 กม. (NEDC) | 382 กม. (NEDC) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 7.7 วินาที | 0 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 160 กม./ชม. | 150 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,655 กก. | 1,200 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | MG (SAIC) | CATL |
| ผู้ผลิตเซลล์ | SAIC | CATL |
| เคมีของเซลล์ | NMC | LFP |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ประเทศที่ผลิต | จีน | จีน |
| ความจุรวม | 64 kWh | 36.1 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 64 kWh | 36.1 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 125 kW (170 hp) | 70 kW (95 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 250 Nm | 150 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW | 6.6 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 88 kW | 60 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | 26 นาที | — |
| จ่ายไฟออก (V2L) | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ |

