BYD Dolphin vs MG MG4 Electric
Extended Range เทียบกับ Long Range V — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- BYD Dolphin Extended Range ถูกกว่า ฿320,000 (฿569,900 เทียบกับ ฿889,900)
- MG MG4 Electric Long Range V วิ่งได้ไกลกว่า 50 กม. (NEDC)
- BYD Dolphin Extended Range เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (7 วิ เทียบกับ 7.7 วิ)
- MG MG4 Electric Long Range V แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (64 kWh เทียบกับ 60.48 kWh)
![]() BYD Dolphin Extended Range ฿569,900 | ![]() MG MG4 Electric Long Range V ฿889,900 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿569,900 | ฿889,900 |
| ประเภทตัวถัง | Hatchback | Hatchback |
| ปีที่เปิดตัว | 2024 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | RWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 490 กม. (NEDC) | 540 กม. (NEDC) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 7 วินาที | 7.7 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 160 กม./ชม. | 160 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,500 กก. | 1,655 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | BYD Blade | MG (SAIC) |
| ผู้ผลิตเซลล์ | FinDreams Battery (BYD) | SAIC |
| เคมีของเซลล์ | LFP | NMC |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | Rayong, ไทย | ไม่ระบุ |
| ประเทศที่ผลิต | ไทย | จีน |
| ความจุรวม | 60.48 kWh | 64 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 60.48 kWh | 64 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 150 kW (204 hp) | 125 kW (170 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 310 Nm | 250 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 7 kW | 11 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 88 kW | 88 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | 29 นาที | 26 นาที |
| จ่ายไฟออก (V2L) | รองรับ | ไม่รองรับ |

