BYD Dolphin vs GWM ORA Good Cat
Extended Range เทียบกับ Ultra — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- BYD Dolphin Extended Range ถูกกว่า ฿129,100 (฿569,900 เทียบกับ ฿699,000)
- GWM ORA Good Cat Ultra วิ่งได้ไกลกว่า 10 กม. (NEDC)
- BYD Dolphin Extended Range รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (88 kW เทียบกับ 60 kW)
- BYD Dolphin Extended Range เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (7 วิ เทียบกับ 8.5 วิ)
- GWM ORA Good Cat Ultra แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (63.1 kWh เทียบกับ 60.48 kWh)
![]() BYD Dolphin Extended Range ฿569,900 | ![]() GWM ORA Good Cat Ultra ฿699,000 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿569,900 | ฿699,000 |
| ประเภทตัวถัง | Hatchback | Hatchback |
| ปีที่เปิดตัว | 2024 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | FWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 490 กม. (NEDC) | 500 กม. (NEDC) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 7 วินาที | 8.5 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 160 กม./ชม. | 152 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,500 กก. | 1,580 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | BYD Blade | SVOLT |
| ผู้ผลิตเซลล์ | FinDreams Battery (BYD) | SVOLT |
| เคมีของเซลล์ | LFP | NMC |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | Rayong, ไทย | ไม่ระบุ |
| ประเทศที่ผลิต | ไทย | จีน |
| ความจุรวม | 60.48 kWh | 63.1 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 60.48 kWh | 63.1 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 150 kW (204 hp) | 105 kW (143 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 310 Nm | 210 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 7 kW | 11 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 88 kW | 60 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | 29 นาที | — |
| จ่ายไฟออก (V2L) | รองรับ | ไม่รองรับ |

