GWM ORA Good Cat vs MG MG4 Electric
Ultra เทียบกับ Long Range V — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- GWM ORA Good Cat Ultra ถูกกว่า ฿190,900 (฿699,000 เทียบกับ ฿889,900)
- MG MG4 Electric Long Range V วิ่งได้ไกลกว่า 40 กม. (NEDC)
- MG MG4 Electric Long Range V รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (88 kW เทียบกับ 60 kW)
- MG MG4 Electric Long Range V เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (7.7 วิ เทียบกับ 8.5 วิ)
- MG MG4 Electric Long Range V แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (64 kWh เทียบกับ 63.1 kWh)
![]() GWM ORA Good Cat Ultra ฿699,000 | ![]() MG MG4 Electric Long Range V ฿889,900 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿699,000 | ฿889,900 |
| ประเภทตัวถัง | Hatchback | Hatchback |
| ปีที่เปิดตัว | 2025 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | RWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 500 กม. (NEDC) | 540 กม. (NEDC) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 8.5 วินาที | 7.7 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 152 กม./ชม. | 160 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,580 กก. | 1,655 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | SVOLT | MG (SAIC) |
| ผู้ผลิตเซลล์ | SVOLT | SAIC |
| เคมีของเซลล์ | NMC | NMC |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ประเทศที่ผลิต | จีน | จีน |
| ความจุรวม | 63.1 kWh | 64 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 63.1 kWh | 64 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 105 kW (143 hp) | 125 kW (170 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 210 Nm | 250 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW | 11 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 60 kW | 88 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | — | 26 นาที |
| จ่ายไฟออก (V2L) | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ |

