Geely EX2 vs NETA V-II
Max เทียบกับ Smart — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- NETA V-II Smart ถูกกว่า ฿990 (฿459,000 เทียบกับ ฿459,990)
- ระยะวิ่งวัดคนละมาตรฐาน (CLTC กับ NEDC) จึงเทียบตรง ๆ ไม่ได้
- NETA V-II Smart เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (0 วิ เทียบกับ 10 วิ)
- Geely EX2 Max แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (40.16 kWh เทียบกับ 36.1 kWh)
![]() Geely EX2 Max ฿459,990 | ![]() NETA V-II Smart ฿459,000 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿459,990 | ฿459,000 |
| ประเภทตัวถัง | Hatchback | Hatchback |
| ปีที่เปิดตัว | 2025 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | FWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 410 กม. (CLTC) | 382 กม. (NEDC) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 10 วินาที | 0 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 150 กม./ชม. | 150 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,330 กก. | 1,200 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | Geely Aegis | CATL |
| ผู้ผลิตเซลล์ | Geely (Aegis Short-blade Battery) | CATL |
| เคมีของเซลล์ | LFP | LFP |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | จีน | ไม่ระบุ |
| ประเทศที่ผลิต | จีน | จีน |
| ความจุรวม | 40.16 kWh | 36.1 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 40.16 kWh | 36.1 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 85 kW (116 hp) | 70 kW (95 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 150 Nm | 150 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 6.6 kW | 6.6 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 60 kW | 60 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | 30 นาที | — |
| จ่ายไฟออก (V2L) | รองรับ | ไม่รองรับ |

