Geely EX2 vs NETA V-II
Pro เทียบกับ Smart — สเปค ราคา ระยะวิ่ง และการชาร์จ
สรุปความต่าง
- Geely EX2 Pro ถูกกว่า ฿29,010 (฿429,990 เทียบกับ ฿459,000)
- ระยะวิ่งวัดคนละมาตรฐาน (CLTC กับ NEDC) จึงเทียบตรง ๆ ไม่ได้
- NETA V-II Smart รับชาร์จ DC ได้สูงกว่า (60 kW เทียบกับ 40 kW)
- NETA V-II Smart เร่ง 0-100 กม./ชม. เร็วกว่า (0 วิ เทียบกับ 14 วิ)
- NETA V-II Smart แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (36.1 kWh เทียบกับ 30.12 kWh)
![]() Geely EX2 Pro ฿429,990 | ![]() NETA V-II Smart ฿459,000 | |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ||
| ราคา | ฿429,990 | ฿459,000 |
| ประเภทตัวถัง | Hatchback | Hatchback |
| ปีที่เปิดตัว | 2025 | 2025 |
| ขุมพลัง | EV ล้วน | EV ล้วน |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | FWD |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| สมรรถนะ | ||
| ระยะวิ่งไฟฟ้าล้วน | 310 กม. (CLTC) | 382 กม. (NEDC) |
| ระยะวิ่งรวมน้ำมัน | — | — |
| 0-100 กม./ชม. | 14 วินาที | 0 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 130 กม./ชม. | 150 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถ | 1,290 กก. | 1,200 กก. |
| ความสูงรวมของรถ | — | — |
| ระยะห่างจากพื้น | — | — |
| แบตเตอรี่ | ||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | Geely Aegis | CATL |
| ผู้ผลิตเซลล์ | Geely (Aegis Short-blade Battery) | CATL |
| เคมีของเซลล์ | LFP | LFP |
| สถาปัตยกรรมแรงดัน | 400V | 400V |
| โรงงานที่ผลิต | จีน | ไม่ระบุ |
| ประเทศที่ผลิต | จีน | จีน |
| ความจุรวม | 30.12 kWh | 36.1 kWh |
| ความจุใช้งานจริง | 30.12 kWh | 36.1 kWh |
| มอเตอร์ | ||
| จำนวนมอเตอร์ | 1 ตัว | 1 ตัว |
| ชนิดมอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| กำลังสูงสุด | 58 kW (79 hp) | 70 kW (95 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 125 Nm | 150 Nm |
| การชาร์จ | ||
| ชาร์จ AC สูงสุด | 6.6 kW | 6.6 kW |
| ชาร์จ DC สูงสุด | 40 kW | 60 kW |
| หัวชาร์จ DC | CCS2 | CCS2 |
| ชาร์จ DC 10-80% | 30 นาที | — |
| จ่ายไฟออก (V2L) | รองรับ | ไม่รองรับ |

